باقي على المغرب | 🌙 | 11 سـ 07 د |
Aujourd'hui vendredi 16 avril، 3 رمضان
| maintenant | 07h | 12° | 97 | bruine et froid | | UV 1 | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1016 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 08h à 09h | 08h | 12° | 93 | bruine et froid | | UV 2 | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Est | 1016 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 09h à 10h | 09h | 13° | 90 | nuages et froid | | UV 3 | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Est | 1017 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 10h à 11h | 10h | 13° | 85 | plutôt nuageux et froid | | UV 5 | نسيم خفيف | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Est | 1017 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 11h à 12h | 11h | 15° | 77 | pluie et froid modéré | | UV 6 | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1017 | 0.3 mm | 0.3 mm |
| 12h à 13h | 12h | 16° | 75 | bruine et froid modéré | | UV 7 | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1016 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 13h à 14h | 13h | 16° | 77 | bruine et froid modéré | | UV 6 | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Est | 1016 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 14h à 15h | 14h | 16° | 74 | nuages épars et froid modéré | | UV 5 | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1016 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 15h à 16h | 15h | 16° | 74 | nuages épars et froid modéré | | UV 3 | نسيم عليل | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 16h à 17h | 16h | 16° | 74 | nuages épars et froid modéré | | UV 2 | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 17h à 18h | 17h | 15° | 74 | ensoleillé et froid modéré | | UV 1 | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 19h | 18h | 14° | 79 | ensoleillé et froid | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | N. Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 19h à 20h | 19h | 12° | 92 | ciel dégagé et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 20h à 21h | 20h | 11° | 94 | ciel dégagé et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 21h à 22h | 21h | 11° | 93 | ciel dégagé et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 22h à 23h | 22h | 10° | 92 | nuages épars et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 23h à 00h | 23h | 10° | 92 | nuages épars et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
Demain samedi 17 avril، 4 رمضان
| 00h à 01h | 00h | 10° | 90 | nuages épars et froid | | هواء خفيف | 2 Km/h | 2 | 2 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 86 | nuages épars et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 18° | 59 | ensoleillé et douceur | | نسيم خفيف | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Nord | 1018 | 0.2 mm | 0.2 mm |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 74 | ciel dégagé et froid modéré | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | N. Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
Dimanche 18 avril، 5 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 11° | 84 | ciel dégagé et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 79 | ensoleillé et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 44 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1019 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 73 | plutôt nuageux et froid modéré | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | N. Est | 1019 | 0 mm | 0 mm |
Lundi 19 avril، 6 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 12° | 56 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Sud | 1021 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 45 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 19° | 56 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1018 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 74 | plutôt nuageux et froid modéré | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | N. Est | 1017 | 0 mm | 0 mm |
Mardi 20 avril، 7 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 13° | 58 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1017 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 70 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 48 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Ouest | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 62 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1014 | 0 mm | 0 mm |
Mercredi 21 avril، 8 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 14° | 51 | plutôt nuageux et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 68 | nuages épars et froid | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1013 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 53 | nuages épars et douceur | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | N. Ouest | 1013 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 65 | plutôt nuageux et douceur | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | N. Est | 1014 | 0 mm | 0 mm |
Jeudi 22 avril، 9 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 15° | 57 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1016 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 78 | nuages épars et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 20° | 58 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم عليل | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1015 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 76 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1014 | 0 mm | 0 mm |
Vendredi 23 avril، 10 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 14° | 80 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1014 | 0 mm | 0 mm |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 96 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | Ouest | 1013 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 67 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1012 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 88 | plutôt nuageux et froid modéré | | نسيم عليل | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1010 | 0.1 mm | 0.1 mm |
Samedi 24 avril، 11 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 15° | 99 | bruine et froid modéré | | هواء خفيف | 1 Km/h | 1 | 1 Km | | Sud | 1011 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 97 | plutôt nuageux et froid | | هواء خفيف | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | S. Ouest | 1011 | 0 mm | 0 mm |
| 12h à 18h | 12h | 21° | 70 | plutôt nuageux et douceur | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1009 | 0 mm | 0 mm |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 92 | bruine et froid modéré | | نسيم خفيف | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Est | 1007 | 0.6 mm | 0.6 mm |
Dimanche 25 avril، 12 رمضان
| 00h à 06h | 00h | 15° | 93 | nuages et froid modéré | | نسيم خفيف | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1010 | 0.2 mm | 0.2 mm |