| Localités | Température | |
|---|---|---|
| Chalon-sur-Saône | 0° | |
| Yutz | -1° | |
| Menton | 10° | |
| Cavaillon | 7° | |
| Saint-Denis | -1° | |
| Saint-Avé | 0° | |
| Cambrai | -1° | |
| Arles | 10° | |
| Châteaugiron | -1° | |
| Saint-Avertin | -2° | |
| Aubervilliers | 0° | |
| Meaux | -1° | |
| Aulnay-sous-Bois | 0° | |
| Amboise | 0° | |
| Loos | -3° | |
| Guidel | 2° | |
| Clichy | 0° | |
| Épinay-sur-Seine | 0° | |
| Nanterre | 0° | |
| Lourdes | 4° | |
| Saint-Dizier | 0° | |
| Toulon | 13° | |
| Six-Fours-les-Plages | 14° | |
| Marignane | 13° | |
| Vitrolles | 13° | |
| Pau | 4° | |
| Millau | 7° | |
| Colomiers | 4° | |
| Saint-Genis-Laval | 1° | |
| Décines-Charpieu | 2° | |
| 30 | 3.13° |
| © 2025 icimeteo.com |