| Localités | Température | |
|---|---|---|
| Angoulême | 12° | |
| Fontenay-le-Comte | 12° | |
| Sèvremoine | 11° | |
| Tours | 11° | |
| Dax | 10° | |
| Albi | 9° | |
| Morlaix | 9° | |
| Val-de-Reuil | 9° | |
| Carentan-les-Marais | 9° | |
| Lunel | 11° | |
| Tarbes | 9° | |
| Montpellier | 11° | |
| Clichy | 8° | |
| Courbevoie | 8° | |
| Saint-Maur-des-Fossés | 8° | |
| Lourdes | 9° | |
| Pamiers | 9° | |
| Pantin | 8° | |
| Dunkerque | 5° | |
| Dole | 4° | |
| Meyzieu | 5° | |
| Armentières | 3° | |
| Saint-Quentin | 2° | |
| Bron | 5° | |
| Tassin-la-Demi-Lune | 4° | |
| Villeneuve-d'Ascq | 2° | |
| Menton | 8° | |
| Thionville | 0° | |
| Longwy | 0° | |
| 29 | 7.28° |
| © 2026 icimeteo.com |