Localités | ↓ Température | |
---|---|---|
Strasbourg | -1° | |
Annecy | -1° | |
Rodez | -1° | |
Fontaine | 0° | |
Montceau-les-Mines | 0° | |
Vaulx-en-Velin | 1° | |
Saint-Genis-Laval | 1° | |
Poitiers | 4° | |
Bruges | 4° | |
Villejuif | 5° | |
Aulnay-sous-Bois | 5° | |
Creil | 5° | |
Nogent-sur-Oise | 5° | |
Clichy | 5° | |
Sotteville-lès-Rouen | 5° | |
Le Mans | 5° | |
Argentan | 5° | |
Valenciennes | 6° | |
Lambersart | 6° | |
Trélazé | 6° | |
La Roche-sur-Yon | 7° | |
Montrevault-sur-Èvre | 7° | |
Bayonne | 7° | |
Hyères | 7° | |
Porto-Vecchio | 10° | |
Saint-Brieuc | 11° | |
Lamballe-Armor | 11° | |
Auray | 12° | |
28 | 4.89° |
© 2024 icimeteo.com |