| Localités | Température | |
|---|---|---|
| Toulon | 12° | |
| Les Sables-d'Olonne | 12° | |
| Cholet | 11° | |
| La Roche-sur-Yon | 11° | |
| Saint-Herblain | 12° | |
| Fontenay-le-Comte | 12° | |
| Marignane | 11° | |
| Loire-Authion | 12° | |
| Royan | 12° | |
| Pau | 14° | |
| Gardanne | 11° | |
| Châlons-en-Champagne | 9° | |
| Reims | 10° | |
| Épinal | 8° | |
| Loos | 8° | |
| Montargis | 8° | |
| Douai | 9° | |
| Clamart | 8° | |
| Amilly | 8° | |
| Cavaillon | 12° | |
| Orléans | 9° | |
| Saint-Jean-de-la-Ruelle | 9° | |
| Mauguio | 13° | |
| Saint-Quentin | 9° | |
| Freyming-Merlebach | 8° | |
| Neuilly-sur-Seine | 8° | |
| Carcassonne | 13° | |
| Lattes | 13° | |
| Ivry-sur-Seine | 9° | |
| Villejuif | 9° | |
| Mâcon | 9° | |
| Paris | 8° | |
| Toulouse | 13° | |
| Valentigney | 9° | |
| Pamiers | 13° | |
| Saint-Martin-d'Hères | 8° | |
| 36 | 10.28° |
| © 2026 icimeteo.com |