| Localités | Température | |
|---|---|---|
| Mont-Saint-Aignan | -1° | |
| Tarbes | 1° | |
| Flers | -2° | |
| Aubervilliers | 0° | |
| Dreux | -2° | |
| Sevran | 0° | |
| Mainvilliers | -2° | |
| Châteaudun | -3° | |
| Nanterre | 0° | |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 0° | |
| Versailles | 0° | |
| Épinay-sur-Seine | -1° | |
| Saint-Quentin | 0° | |
| Maubeuge | -1° | |
| Val-de-Reuil | -1° | |
| Romilly-sur-Seine | -4° | |
| Montargis | -3° | |
| Roubaix | 0° | |
| Antony | 1° | |
| Villeneuve-sur-Lot | -2° | |
| Mayenne | -2° | |
| Cambrai | 0° | |
| Lille | 0° | |
| Bruz | -2° | |
| Metz | 0° | |
| Montigny-lès-Metz | 0° | |
| Troyes | -2° | |
| Saint-Malo | -1° | |
| Saint-Avertin | -1° | |
| Béziers | -1° | |
| Rennes | -1° | |
| Chambray-lès-Tours | -1° | |
| Angers | -1° | |
| Bayonne | 3° | |
| Dinan | -1° | |
| Saint-Brevin-les-Pins | 2° | |
| Trélazé | -1° | |
| Mauges-sur-Loire | -1° | |
| Quimper | 0° | |
| Abbeville | 2° | |
| Sarreguemines | -1° | |
| Le Bouscat | -2° | |
| Bruges | -2° | |
| Dunkerque | 3° | |
| Annecy | -4° | |
| Ploufragan | 0° | |
| Landerneau | 0° | |
| Strasbourg | -3° | |
| Miramas | -2° | |
| Ostwald | -4° | |
| Brest | 1° | |
| Fontenay-le-Comte | -1° | |
| La Ciotat | 7° | |
| Orange | -1° | |
| Niort | 0° | |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | -3° | |
| Belfort | -5° | |
| Vaulx-en-Velin | -3° | |
| Montélimar | 0° | |
| Castelnau-le-Lez | 0° | |
| Caluire-et-Cuire | -3° | |
| Besançon | -4° | |
| 62 | -0.89° |
| © 2025 icimeteo.com |