| Jeudi 11/12 |
Vendredi 12/12 |
Samedi 13/12 |
Dimanche 14/12 |
Lundi 15/12 |
Mardi 16/12 |
Mercredi 17/12 |
Jeudi 18/12 |
Vendredi 19/12 |
Samedi 20/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mm |
12 mm |
51 mm |
29 mm |
1 mm |
19 mm |
5 mm |
|||
| 16° / 11° | 16° / 10° | 17° / 14° | 17° / 12° | 18° / 11° | 15° / 11° | 14° / 11° | 17° / 11° | 17° / 11° | 17° / 12° |
| 7 Km | 21 Km | 53 Km | 21 Km | 19 Km | 33 Km | 23 Km | 14 Km | 18 Km | 14 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 14° | 84% | ||
| 13° | 83% | ||
| 13° | 84% | ||
| 12° | 84% |
| 12° | 87% | ||
| 10° | 92% | ||
| 15° | 81% | ||
| 16° | 81% |
| 15° | 85% | ||
| 14° | 93% | ||
| 15° | 88% | ||
| 17° | 77% |
| 15° | 88% | ||
| 14° | 93% | ||
| 17° | 70% | ||
| 15° | 77% |
| 12° | 86% | ||
| 11° | 90% | ||
| 17° | 56% | ||
| 15° | 69% |
| 13° | 81% | ||
| 12° | 89% | ||
| 14° | 70% | ||
| 11° | 73% |
| 12° | 69% | ||
| 11° | 77% | ||
| 14° | 57% | ||
| 13° | 64% |
| 11° | 78% | ||
| 11° | 72% | ||
| 17° | 54% | ||
| 15° | 69% |
| 11° | 86% | ||
| 11° | 80% | ||
| 15° | 83% | ||
| 16° | 74% |
| 13° | 89% | ||
| 13° | 87% | ||
| 17° | 66% | ||
| 14° | 77% |
| Durée de la journée | 9h 50min -35s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:19 +45s | |
| Coucher | 18:09 +10s | |
| AutomneHiver | ||
| Phase | Dernier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 50.2% | |
| Âge de la lune | 22.13 jours | |
| Âge détaillé | 22j 3h 12min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 8:18 | 1:19 | 3:50 | 6:13 | 7:34 |
| Passé du Ishaa | 2h 23min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 30min |