menu_button meteoma.net
عـ
Forte pluie
Forte pluie
12°C
T° ressentie  10.1°C
P. de rosée  12
Humidité  100%
Précipitations  4 mm
V. du vent  14 km/h
D. du Vent  SO 
Pression atm.  1020
Indice UV  UV0
Les graphiquescharts

Aujourd'hui, vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
00h à 01h00h12°100%  forte pluie14 km/h14SO1020 4 mm4 mm
--c--

Aujourd'hui, vendredi 30 janvier, 10/8 Hij.

--o--
01h à 02h 01h12°100%  forte pluie13 km/h13OSO1019 3.7 mm3.7 mm
02h à 03h02h12°100%  forte pluie14 km/h14SO1019 3.1 mm3.1 mm
03h à 04h03h12°99%  forte pluie14 km/h14OSO1018 3.8 mm3.8 mm
04h à 05h04h12°100%  forte pluie17 km/h17SO1018 4.4 mm4.4 mm

05h à 06h05h12°100%  forte pluie15 km/h15OSO1018 4.3 mm4.3 mm
06h à 07h06h11°100%  forte pluie12 km/h12OSO1018 4.5 mm4.5 mm
07h à 08h07h11°100%  forte pluie15 km/h15O1019 1 mm1 mm
08h à 09h08h11°100%  bruine14 km/h14O1019 0.2 mm0.2 mm

09h à 10h09h11°99%  pluie13 km/h13OSO1020 0.3 mm0.3 mm
10h à 11h10h11°100%  pluieUV 113 km/h13OSO1020 0.7 mm0.7 mm
11h à 12h11h11°100%  forte pluieUV 214 km/h14OSO1021 1.3 mm1.3 mm
12h à 13h12h12°98%  forte pluieUV 313 km/h13SO1020 2.7 mm2.7 mm

13h à 14h13h12°98%  forte pluieUV 414 km/h14OSO1020 3.6 mm3.6 mm
14h à 15h14h12°99%  forte pluieUV 413 km/h13OSO1019 5.5 mm5.5 mm
15h à 16h15h12°98%  forte pluieUV 317 km/h17OSO1018 4.3 mm4.3 mm
16h à 17h16h12°98%  forte pluieUV 220 km/h20OSO1018 2.5 mm2.5 mm

17h à 18h17h12°100%  forte pluieUV 118 km/h18OSO1018 5 mm5 mm
18h à 19h18h12°100%  forte pluie15 km/h15OSO1018 7.1 mm7.1 mm
19h à 20h19h12°100%  forte pluie21 km/h21OSO1018 3 mm3 mm
20h à 21h20h11°99%  forte pluie21 km/h21OSO1019 1.2 mm1.2 mm

21h à 22h21h11°100%  pluie16 km/h16OSO1019 0.5 mm0.5 mm
22h à 23h22h12°100%  pluie15 km/h15OSO1019 0.3 mm0.3 mm
23h à 00h23h12°100%  pluie17 km/h17OSO1020 0.4 mm0.4 mm
00h à 01h00h12°100%  bruine18 km/h18OSO1020 0.2 mm0.2 mm
--c--
--c--

détails détails Demain samedi 31 janvier, 11/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°100%  bruine17 km/h17O1021 0.8 mm0.8 mm
07h à 13h07h100%  bruine11 km/h11OSO1022 0.7 mm0.7 mm
13h à 19h13h11°77%  plutôt nuageux13 km/h13O1023 0.2 mm0.2 mm
19h à 01h19h89%  plutôt nuageux10 km/h10OSO1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

détails détails Après-demain dimanche 1 février, 12/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h94%  plutôt nuageux9 km/h9S1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
07h à 13h07h75%  plutôt nuageux10 km/h10S1021 closed-umbrellaclosed-umbrella
13h à 19h13h14°54%  nuages épars10 km/h10SO1019 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h10°75%  plutôt nuageux5 km/h5SSO1014 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Lundi 2 février, 13/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h85%  bruine9 km/h9SO1014 0.6 mm0.6 mm
07h à 13h07h99%  forte pluie14 km/h14SSO1009 20 mm20 mm
13h à 19h13h100%  forte pluie10 km/h10S1007 35 mm35 mm
19h à 01h19h98%  forte pluie14 km/h14OSO1004 9.7 mm9.7 mm
--c--

Mardi 3 février, 14/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h99%  forte pluie10 km/h10SO1005 7.7 mm7.7 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie12 km/h12SO1003 11 mm11 mm
13h à 19h13h99%  forte pluie12 km/h12SO1006 10 mm10 mm
19h à 01h19h99%  forte pluie12 km/h12OSO1008 7.5 mm7.5 mm
--c--

Mercredi 4 février, 15/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h100%  forte pluie14 km/h14SO1010 20 mm20 mm
07h à 13h07h100%  forte pluie15 km/h15SSO1005 41 mm41 mm
13h à 19h13h100%  forte pluie12 km/h12SO1004 19 mm19 mm
19h à 01h19h10°99%  forte pluie14 km/h14OSO1004 15 mm15 mm
--c--

Jeudi 5 février, 16/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°100%  forte pluie10 km/h10OSO1005 63 mm63 mm
07h à 13h07h12°100%  forte pluie16 km/h16OSO1003 57 mm57 mm
13h à 19h13h12°100%  forte pluie17 km/h17SO1006 54 mm54 mm
19h à 01h19h11°100%  forte pluie10 km/h10O1009 8.5 mm8.5 mm
--c--

Vendredi 6 février, 17/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h11°99%  forte pluie17 km/h17SO1011 8.9 mm8.9 mm
07h à 13h07h11°100%  pluie17 km/h17SO1012 4.7 mm4.7 mm
13h à 19h13h12°98%  pluie12 km/h12SO1014 4.9 mm4.9 mm
19h à 01h19h12°100%  forte pluie13 km/h13SO1012 14 mm14 mm
--c--

Samedi 7 février, 18/8 Hij.

--o--
01h à 07h 01h12°100%  forte pluie12 km/h12SO1012 18 mm18 mm
07h à 13h07h12°100%  forte pluie12 km/h12SSO1010 22 mm22 mm
13h à 19h13h13°100%  forte pluie9 km/h9SO1011 6.6 mm6.6 mm
19h à 01h19h12°99%  bruine7 km/h7SO1009 0.6 mm0.6 mm
--c--

Soleil

Durée de la journée
10h 28min
+102s
Lever08:19
-41s
Coucher18:48
+61s
Hiver39j 8h   🧣   -49j 15hPrintemps

Lune

Phase  Gibbeuse croissante
Illuminée à88.6%
Âge de la lune11.53 jours
39%
Âge détaillé11j 12h 45min
منزلة القمرسعد السعود 
1

Horaires de Prière à Bab Taza


Fajr

Lever

Jumuaa

Asr

Maghrib

Ishaa

Minuit
6:50 8:16 1:39 4:25 6:54 8:08 12:52
Passé du
Reste pour

Infos sur Bab Taza

RégionTanger-Tétouan-Al Hoceïma
Province/PréfectureProvince d'Al Hoceima
Population4 006 hab.
Coordonnéesmap-marker35.06, -5.2
Altitude864 m
GeoNamesID2556377
Localités proches

Le lien de la page a bien été copié!