Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
24° | 54% | ||
23° | 57% |
22° | 62% | ||
18° | 77% | ||
30° | 26% | ||
31° | 26% |
22° | 56% | ||
19° | 70% | ||
31° | 23% | ||
31° | 32% |
21° | 55% | ||
19° | 67% | ||
30° | 34% | ||
31° | 35% |
21° | 61% | ||
18° | 69% | ||
31° | 29% | ||
31° | 30% |
22° | 57% | ||
20° | 65% | ||
32° | 17% | ||
30° | 39% |
Durée de la journée | 14h 09min -71s | |
---|---|---|
Lever | 06:22 +40s | |
Coucher | 20:32 -31s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Dernier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 39.1% | |
Âge de la lune | 23.18 jours | |
Âge détaillé | 23j 4h 22min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:36 | 06:18 | 13:32 | 17:12 | 20:38 | 22:05 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |
Meteoma.net © 2006-2025 |