| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 3° | 81% | ||
| 3° | 81% | ||
| 3° | 83% | ||
| 3° | 86% |
| 2° | 90% | ||
| 2° | 87% | ||
| 10° | 53% | ||
| 5° | 68% |
| 0° | 84% | ||
| -1° | 80% | ||
| 9° | 60% | ||
| 6° | 75% |
| 4° | 82% | ||
| 2° | 82% | ||
| 10° | 60% | ||
| 6° | 83% |
| 5° | 94% | ||
| 4° | 98% | ||
| 8° | 74% | ||
| 7° | 82% |
| 3° | 90% | ||
| 2° | 85% | ||
| 10° | 67% | ||
| 7° | 69% |
| 6° | 67% | ||
| 3° | 69% | ||
| 9° | 60% | ||
| 8° | 65% |
| 6° | 58% | ||
| 2° | 76% | ||
| 10° | 63% | ||
| 10° | 77% |
| 5° | 76% | ||
| 6° | 65% | ||
| 13° | 54% | ||
| 8° | 67% |
| 2° | 85% | ||
| 0° | 80% | ||
| 12° | 52% | ||
| 8° | 73% |
| Durée de la journée | 10h 05min +18s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:14 +20s | |
| Coucher | 18:20 +38s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 62.1% | |
| Âge de la lune | 8.53 jours | |
| Âge détaillé | 8j 12h 42min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:43 | 8:11 | 1:22 | 4:00 | 6:26 | 7:41 |
| Passé du Ishaa | 2h 15min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 37min |