| Mercredi 4/2 |
Jeudi 5/2 |
Vendredi 6/2 |
Samedi 7/2 |
Dimanche 8/2 |
Lundi 9/2 |
Mardi 10/2 |
Mercredi 11/2 |
Jeudi 12/2 |
Vendredi 13/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm |
8 mm |
9 mm |
13 mm |
3 mm |
7 mm |
1 mm |
1 mm |
||
| 18° / 15° | 19° / 16° | 17° / 14° | 18° / 13° | 16° / 13° | 17° / 13° | 19° / 16° | 17° / 15° | 18° / 14° | 18° / 14° |
| 54 Km | 50 Km | 48 Km | 46 Km | 13 Km | 26 Km | 14 Km | 11 Km | 9 Km | 8 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 18° | 83% | ||
| 18° | 83% | ||
| 17° | 82% | ||
| 17° | 83% |
| 17° | 84% | ||
| 16° | 85% | ||
| 18° | 75% | ||
| 17° | 90% |
| 16° | 91% | ||
| 15° | 87% | ||
| 15° | 88% | ||
| 16° | 57% |
| 14° | 69% | ||
| 13° | 79% | ||
| 17° | 62% | ||
| 17° | 70% |
| 15° | 90% | ||
| 15° | 72% | ||
| 16° | 66% | ||
| 15° | 71% |
| 13° | 83% | ||
| 13° | 83% | ||
| 17° | 69% | ||
| 16° | 93% |
| 16° | 93% | ||
| 16° | 96% | ||
| 19° | 84% | ||
| 17° | 97% |
| 16° | 98% | ||
| 16° | 96% | ||
| 17° | 83% | ||
| 16° | 92% |
| 15° | 96% | ||
| 14° | 97% | ||
| 18° | 79% | ||
| 16° | 95% |
| 14° | 99% | ||
| 15° | 97% | ||
| 18° | 72% | ||
| 16° | 86% |
| Durée de la journée | 10h 40min +106s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 -47s | |
| Coucher | 19:00 +59s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse décroissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 89.8% | |
| Âge de la lune | 17.82 jours | |
| Âge détaillé | 17j 19h 47min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 | 8:20 | 1:46 | 4:37 | 7:03 | 8:20 |
| Passé du Ishaa | 1h 49min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 47min |