| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 94% | ||
| 10° | 93% | ||
| 9° | 93% | ||
| 9° | 95% |
| 9° | 95% | ||
| 5° | 97% | ||
| 9° | 87% | ||
| 10° | 78% |
| 6° | 83% | ||
| 6° | 92% | ||
| 11° | 66% | ||
| 11° | 75% |
| 9° | 92% | ||
| 9° | 93% | ||
| 13° | 64% | ||
| 10° | 76% |
| 5° | 76% | ||
| 2° | 84% | ||
| 13° | 51% | ||
| 10° | 66% |
| 5° | 89% | ||
| 2° | 93% | ||
| 13° | 54% | ||
| 9° | 70% |
| 4° | 68% | ||
| 3° | 56% | ||
| 14° | 40% | ||
| 11° | 57% |
| 5° | 63% | ||
| 4° | 55% | ||
| 15° | 46% | ||
| 12° | 57% |
| 7° | 69% | ||
| 4° | 73% | ||
| 17° | 42% | ||
| 14° | 53% |
| 7° | 72% | ||
| 9° | 65% | ||
| 15° | 53% | ||
| 12° | 72% |
| Durée de la journée | 10h 03min +13s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:23 +23s | |
| Coucher | 18:27 +36s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 40% | |
| Âge de la lune | 6.44 jours | |
| Âge détaillé | 6j 10h 28min |
Fajr |
Lever |
Jumuaa |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:52 | 8:20 | 1:30 | 4:08 | 6:33 | 7:49 |
| Passé du Ishaa | 1h 46min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 06min |