| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| -1° | 89% | ||
| 0° | 90% | ||
| -2° | 89% | ||
| -1° | 88% |
| -1° | 84% | ||
| -5° | 85% | ||
| 3° | 56% | ||
| -1° | 74% |
| 1° | 76% | ||
| 0° | 74% | ||
| 6° | 56% | ||
| 3° | 72% |
| 5° | 79% | ||
| 4° | 94% | ||
| 9° | 83% | ||
| 8° | 99% |
| 8° | 97% | ||
| 7° | 85% | ||
| 8° | 89% | ||
| 7° | 96% |
| 4° | 97% | ||
| 3° | 84% | ||
| 7° | 75% | ||
| 6° | 72% |
| 1° | 74% | ||
| 2° | 43% | ||
| 12° | 29% | ||
| 6° | 75% |
| 3° | 49% | ||
| 4° | 59% | ||
| 13° | 39% | ||
| 8° | 78% |
| 3° | 79% | ||
| 5° | 53% | ||
| 16° | 31% | ||
| 10° | 68% |
| 6° | 60% | ||
| 7° | 35% | ||
| 17° | 28% | ||
| 11° | 71% |
| Durée de la journée | 10h 24min +72s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:24 -18s | |
| Coucher | 18:49 +54s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 1% | |
| Âge de la lune | 0.96 jours | |
| Âge détaillé | 0j 23h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 8:19 | 1:42 | 4:28 | 6:57 | 8:08 |
| Passé du Ishaa | 1h 23min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 24min |