| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 1° | 94% | ||
| 1° | 97% | ||
| 1° | 97% |
| 1° | 98% | ||
| 1° | 98% | ||
| 6° | 61% | ||
| 3° | 86% |
| 1° | 89% | ||
| 1° | 80% | ||
| 10° | 49% | ||
| 5° | 79% |
| 2° | 85% | ||
| 2° | 78% | ||
| 9° | 73% | ||
| 9° | 70% |
| 7° | 100% | ||
| 6° | 98% | ||
| 11° | 64% | ||
| 8° | 89% |
| 5° | 96% | ||
| 5° | 88% | ||
| 12° | 68% | ||
| 8° | 93% |
| 6° | 92% | ||
| 8° | 58% | ||
| 16° | 49% | ||
| 11° | 75% |
| 8° | 72% | ||
| 5° | 79% | ||
| 13° | 62% | ||
| 9° | 96% |
| 8° | 100% | ||
| 4° | 96% | ||
| 5° | 70% | ||
| 2° | 95% |
| 2° | 99% | ||
| 2° | 88% | ||
| 9° | 46% | ||
| 7° | 66% |
| Durée de la journée | 10h 28min +84s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 -27s | |
| Coucher | 18:48 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 36.1% | |
| Âge de la lune | 6.06 jours | |
| Âge détaillé | 6j 1h 23min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:51 | 8:13 | 1:39 | 4:27 | 6:57 | 8:07 |
| Passé du Ishaa | 3h 11min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 35min |