| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 81% | ||
| 8° | 79% | ||
| 7° | 82% | ||
| 7° | 83% |
| 7° | 82% | ||
| 5° | 91% | ||
| 14° | 49% | ||
| 10° | 57% |
| 8° | 63% | ||
| 4° | 82% | ||
| 12° | 58% | ||
| 10° | 66% |
| 7° | 74% | ||
| 4° | 86% | ||
| 12° | 57% | ||
| 11° | 73% |
| 6° | 86% | ||
| 4° | 92% | ||
| 8° | 78% | ||
| 9° | 71% |
| 3° | 86% | ||
| 1° | 86% | ||
| 10° | 63% | ||
| 9° | 69% |
| 6° | 78% | ||
| 5° | 78% | ||
| 11° | 48% | ||
| 10° | 64% |
| 8° | 75% | ||
| 3° | 90% | ||
| 11° | 60% | ||
| 10° | 69% |
| 5° | 88% | ||
| 3° | 93% | ||
| 10° | 71% | ||
| 9° | 71% |
| 6° | 85% | ||
| 3° | 94% | ||
| 11° | 68% | ||
| 11° | 72% |
| Durée de la journée | 10h 09min -1s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:10 +30s | |
| Coucher | 18:20 +29s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 3% | |
| Âge de la lune | 1.62 jours | |
| Âge détaillé | 1j 14h 58min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 8:06 | 1:20 | 4:00 | 6:26 | 7:40 |
| Passé du Ishaa | 2h 02min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 50min |