| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 3° | 48% | ||
| 3° | 47% |
| 2° | 52% | ||
| 1° | 63% | ||
| 9° | 30% | ||
| 9° | 34% |
| 5° | 46% | ||
| 4° | 71% | ||
| 12° | 55% | ||
| 12° | 47% |
| 6° | 65% | ||
| 4° | 70% | ||
| 14° | 34% | ||
| 12° | 52% |
| 6° | 64% | ||
| 5° | 68% | ||
| 9° | 35% | ||
| 6° | 54% |
| 3° | 75% | ||
| 0° | 75% | ||
| 9° | 30% | ||
| 10° | 31% |
| 4° | 47% | ||
| 2° | 48% | ||
| 15° | 26% | ||
| 13° | 36% |
| 6° | 43% | ||
| 4° | 47% | ||
| 15° | 24% | ||
| 13° | 28% |
| 7° | 47% | ||
| 5° | 53% | ||
| 15° | 29% | ||
| 14° | 31% |
| 8° | 56% | ||
| 6° | 87% | ||
| 17° | 42% | ||
| 13° | 48% |
| Durée de la journée | 10h 28min +71s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:21 -18s | |
| Coucher | 18:49 +53s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 4.5% | |
| Âge de la lune | 2 jours | |
| Âge détaillé | 2j 0h 03min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:53 | 8:15 | 1:40 | 4:28 | 6:58 | 8:08 |
| Passé du Ishaa | 3h 08min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 38min |