| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 13° | 95% | ||
| 13° | 95% | ||
| 12° | 95% |
| 12° | 93% | ||
| 12° | 85% | ||
| 15° | 87% | ||
| 15° | 98% |
| 14° | 99% | ||
| 14° | 99% | ||
| 17° | 79% | ||
| 15° | 97% |
| 12° | 95% | ||
| 12° | 95% | ||
| 17° | 79% | ||
| 11° | 95% |
| 9° | 94% | ||
| 7° | 92% | ||
| 17° | 56% | ||
| 13° | 88% |
| 8° | 90% | ||
| 8° | 88% | ||
| 18° | 54% | ||
| 15° | 70% |
| 13° | 83% | ||
| 12° | 91% | ||
| 15° | 51% | ||
| 13° | 62% |
| 10° | 69% | ||
| 9° | 72% | ||
| 16° | 47% | ||
| 13° | 61% |
| 7° | 86% | ||
| 6° | 85% | ||
| 15° | 55% | ||
| 13° | 74% |
| 9° | 78% | ||
| 8° | 85% | ||
| 16° | 68% | ||
| 14° | 79% |
| استغراق النهار | 11 سـ 25 د +131s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:50 -76s | |
| الغروب | 18:16 +55s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متزايد | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 92.2% | |
| عمر القمر | 12.1 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:23 | 6:51 | 12:39 | 3:46 | 6:18 | 7:34 |
| مر على العشاء | 2 سـ 21 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 54 د |