| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 2° | 100% |
| 2° | 100% | ||
| 2° | 100% | ||
| 4° | 93% | ||
| 5° | 85% |
| 2° | 94% | ||
| 3° | 96% | ||
| 10° | 56% | ||
| 8° | 80% |
| 3° | 100% | ||
| 3° | 97% | ||
| 11° | 55% | ||
| 8° | 71% |
| 3° | 100% | ||
| 3° | 100% | ||
| 8° | 43% | ||
| 4° | 61% |
| 0° | 99% | ||
| 1° | 98% | ||
| 9° | 50% | ||
| 7° | 72% |
| 1° | 88% | ||
| 1° | 76% | ||
| 10° | 54% | ||
| 7° | 68% |
| 1° | 83% | ||
| 1° | 83% | ||
| 13° | 43% | ||
| 8° | 74% |
| 3° | 87% | ||
| 3° | 76% | ||
| 13° | 45% | ||
| 8° | 70% |
| 3° | 71% | ||
| 3° | 66% | ||
| 14° | 37% | ||
| 10° | 64% |
| استغراق النهار | 11 سـ 39 د +132s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:40 -80s | |
| الغروب | 18:20 +52s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 87.5% | |
| عمر القمر | 18.16 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 10 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:14 | 6:36 | 12:36 | 3:48 | 6:27 | 7:38 |
| مر على العشاء | 3 سـ 39 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 0 سـ 32 د |