حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
13° | 49% | ||
12° | 54% | ||
10° | 60% | ||
10° | 64% |
9° | 66% | ||
5° | 81% | ||
18° | 28% | ||
17° | 27% |
10° | 51% | ||
7° | 58% | ||
15° | 36% | ||
15° | 38% |
9° | 59% | ||
6° | 75% | ||
16° | 35% | ||
16° | 31% |
10° | 44% | ||
7° | 63% | ||
15° | 34% | ||
15° | 37% |
استغراق النهار | 10 سـ 14 د +4s | |
---|---|---|
الشروق | 08:15 +28s | |
الغروب | 18:29 +32s | |
شتاءربيع |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 41.6% | |
عمر القمر | 22.94 يوم | |
منزلة القمر | البلدة 2 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:46 | 08:11 | 13:27 | 16:10 | 18:36 | 19:49 |
مر على العشاء | 1 سـ 19 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 3 سـ 32 د |