| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 9° | 78% | ||
| 9° | 79% |
| 8° | 79% | ||
| 6° | 89% | ||
| 14° | 52% | ||
| 13° | 54% |
| 6° | 89% | ||
| 5° | 89% | ||
| 14° | 58% | ||
| 14° | 57% |
| 8° | 97% | ||
| 6° | 96% | ||
| 15° | 58% | ||
| 15° | 63% |
| 8° | 99% | ||
| 9° | 94% | ||
| 13° | 67% | ||
| 12° | 66% |
| 8° | 74% | ||
| 4° | 94% | ||
| 14° | 53% | ||
| 13° | 48% |
| 6° | 86% | ||
| 4° | 92% | ||
| 17° | 43% | ||
| 15° | 54% |
| 8° | 81% | ||
| 5° | 63% | ||
| 18° | 39% | ||
| 16° | 49% |
| 7° | 70% | ||
| 4° | 74% | ||
| 19° | 39% | ||
| 18° | 58% |
| 8° | 75% | ||
| 6° | 65% | ||
| 19° | 43% | ||
| 17° | 47% |
| استغراق النهار | 11 سـ 42 د +115s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:49 -71s | |
| الغروب | 18:32 +44s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 87.6% | |
| عمر القمر | 18.15 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 10 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:26 | 6:46 | 12:46 | 4:01 | 6:38 | 7:47 |
| مر على العشاء | 3 سـ 15 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 0 سـ 59 د |