حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
25° | 86% | ||
25° | 87% | ||
24° | 88% | ||
24° | 89% |
24° | 91% | ||
21° | 96% | ||
29° | 59% | ||
26° | 74% |
23° | 93% | ||
22° | 96% | ||
27° | 65% | ||
24° | 78% |
22° | 88% | ||
21° | 89% | ||
26° | 57% | ||
23° | 76% |
21° | 88% | ||
19° | 92% | ||
26° | 60% | ||
23° | 79% |
استغراق النهار | 13 سـ 21 د -109s | |
---|---|---|
الشروق | 06:56 +42s | |
الغروب | 20:18 -67s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.4% | |
عمر القمر | 23.94 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:22 | 06:56 | 13:42 | 17:18 | 20:21 | 21:42 |
مر على العشاء | 0 سـ 23 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 45 د |