حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
22° | 58% | ||
20° | 59% | ||
19° | 64% |
19° | 68% | ||
15° | 84% | ||
27° | 39% | ||
25° | 31% |
17° | 48% | ||
12° | 54% | ||
26° | 18% | ||
27° | 22% |
18° | 52% | ||
14° | 70% | ||
28° | 25% | ||
30° | 21% |
21° | 46% | ||
17° | 62% | ||
28° | 27% | ||
31° | 18% |
استغراق النهار | 12 سـ 32 د -110s | |
---|---|---|
الشروق | 07:08 +34s | |
الغروب | 19:40 -76s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 46.4% | |
عمر القمر | 7.04 يوم | |
منزلة القمر | العواء 2 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:42 | 07:03 | 13:30 | 16:57 | 19:48 | 20:57 |
مر على العشاء | 1 سـ 15 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 32 د |