حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
32° | 21% | ||
31° | 23% |
31° | 19% | ||
26° | 23% | ||
37° | 10% | ||
37° | 10% |
32° | 17% | ||
26° | 25% | ||
37° | 10% | ||
37° | 10% |
30° | 23% | ||
25° | 34% | ||
38° | 12% | ||
37° | 10% |
30° | 18% | ||
24° | 27% | ||
38° | 9% | ||
39° | 6% |
استغراق النهار | 13 سـ 14 د -98s | |
---|---|---|
الشروق | 06:52 +36s | |
الغروب | 20:07 -62s | |
صيفخريف |
طور القمر | هلال آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 30.7% | |
عمر القمر | 24.01 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:22 | 06:47 | 13:35 | 17:07 | 20:14 | 21:27 |
مر على العشاء | 2 سـ 16 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 04 د |