حرارة | رطوبة | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19° | 61% | |||||||||||||||
18° | 68% | |||||||||||||||
17° | 75% | |||||||||||||||
16° | 79% | |||||||||||||||
15° | 82% |
15° | 85% | ||
14° | 58% | ||
29° | 15% | ||
25° | 18% |
18° | 43% | ||
15° | 39% | ||
28° | 18% | ||
26° | 18% |
18° | 38% | ||
15° | 41% | ||
29° | 13% | ||
27° | 14% |
18° | 42% | ||
15° | 30% | ||
30° | 11% | ||
27° | 13% |
17° | 58% | ||
16° | 37% | ||
28° | 15% | ||
24° | 26% |
18° | 42% | ||
16° | 39% | ||
28° | 9% | ||
22° | 20% |
16° | 59% | ||
14° | 51% | ||
27° | 19% | ||
22° | 30% |
17° | 50% | ||
16° | 45% | ||
26° | 27% | ||
23° | 27% |
15° | 72% | ||
14° | 58% | ||
26° | 21% | ||
22° | 34% |
استغراق النهار | 11 سـ 37 د -108s | |
---|---|---|
الشروق | 07:29 +38s | |
الغروب | 19:07 -70s | |
خريفشتاء |
طور القمر | أحدب متناقص | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 81.4% | |
عمر القمر | 18.96 يوم | |
منزلة القمر | الغفار 6 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
6:06 | 7:25 | 1:24 | 4:38 | 7:15 | 8:22 |
مر على العشاء | 0 سـ 16 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 4 سـ 01 د |