Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
20° | 91% | ||
20° | 91% | ||
20° | 92% |
20° | 93% | ||
19° | 95% | ||
20° | 90% | ||
20° | 91% |
20° | 91% | ||
19° | 94% | ||
21° | 87% | ||
21° | 86% |
21° | 87% | ||
20° | 93% | ||
21° | 89% | ||
20° | 93% |
20° | 92% | ||
20° | 90% | ||
20° | 95% | ||
21° | 90% |
Durée de la journée | 13h 37min -16s | |
---|---|---|
Lever | 07:18 +20s | |
Coucher | 20:56 +4s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Premier quartier | |
---|---|---|
Illuminée à | 31.9% | |
Âge de la lune | 5.65 jours | |
Âge détaillé | 5j 15h 31min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:47 | 07:18 | 14:12 | 17:26 | 20:59 | 22:17 |
Passé du Ishaa | 0h 50min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 2h 15min |
Meteoma.net © 2006-2025 |