| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 15° | 75% | ||
| 14° | 79% | ||
| 13° | 79% |
| 12° | 82% | ||
| 8° | 98% | ||
| 17° | 53% | ||
| 19° | 39% |
| 12° | 88% | ||
| 9° | 97% | ||
| 18° | 59% | ||
| 21° | 54% |
| 14° | 92% | ||
| 12° | 100% | ||
| 18° | 77% | ||
| 21° | 55% |
| 15° | 93% | ||
| 15° | 97% | ||
| 20° | 64% | ||
| 20° | 63% |
| 15° | 94% | ||
| 15° | 93% | ||
| 21° | 62% | ||
| 23° | 53% |
| 15° | 90% | ||
| 12° | 93% | ||
| 21° | 49% | ||
| 26° | 33% |
| 18° | 67% | ||
| 13° | 100% | ||
| 19° | 69% | ||
| 20° | 61% |
| 15° | 69% | ||
| 11° | 91% | ||
| 18° | 53% | ||
| 18° | 41% |
| 13° | 71% | ||
| 10° | 93% | ||
| 18° | 50% | ||
| 19° | 43% |
| Durée de la journée | 10h 53min +66s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:37 -20s | |
| Coucher | 19:30 +46s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 58.2% | |
| Âge de la lune | 8.15 jours | |
| Âge détaillé | 8j 3h 40min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:14 | 8:35 | 2:09 | 5:08 | 7:34 | 8:44 |
| Passé du Ishaa | 2h 00min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 39min |