| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 16° | 58% | ||
| 14° | 63% | ||
| 13° | 68% | ||
| 13° | 71% |
| 12° | 75% | ||
| 9° | 91% | ||
| 17° | 59% | ||
| 19° | 48% |
| 12° | 83% | ||
| 8° | 97% | ||
| 17° | 52% | ||
| 20° | 39% |
| 12° | 86% | ||
| 9° | 96% | ||
| 18° | 57% | ||
| 22° | 52% |
| 15° | 97% | ||
| 14° | 100% | ||
| 19° | 64% | ||
| 21° | 53% |
| 15° | 91% | ||
| 15° | 95% | ||
| 20° | 64% | ||
| 22° | 51% |
| 15° | 93% | ||
| 14° | 95% | ||
| 20° | 61% | ||
| 21° | 54% |
| 15° | 96% | ||
| 13° | 96% | ||
| 19° | 56% | ||
| 22° | 35% |
| 14° | 85% | ||
| 11° | 99% | ||
| 18° | 59% | ||
| 21° | 44% |
| 12° | 87% | ||
| 10° | 94% | ||
| 17° | 71% | ||
| 21° | 55% |
| Durée de la journée | 10h 52min +65s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:37 -18s | |
| Coucher | 19:29 +47s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier quartier | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 46.3% | |
| Âge de la lune | 7.04 jours | |
| Âge détaillé | 7j 0h 55min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:14 | 8:36 | 2:09 | 5:07 | 7:33 | 8:44 |
| Passé du Ishaa | 0h 57min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 41min |