حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
21° | 83% | ||
21° | 84% |
21° | 83% | ||
20° | 88% | ||
28° | 53% | ||
26° | 60% |
21° | 85% | ||
21° | 86% | ||
29° | 51% | ||
28° | 52% |
21° | 90% | ||
21° | 90% | ||
31° | 47% | ||
29° | 49% |
21° | 85% | ||
21° | 89% | ||
31° | 42% | ||
29° | 48% |
استغراق النهار | 13 سـ 52 د -18s | |
---|---|---|
الشروق | 07:00 +21s | |
الغروب | 20:52 +3s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع أول | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 32% | |
عمر القمر | 5.65 يوم | |
منزلة القمر | الذراع 9 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:24 | 06:59 | 14:01 | 17:25 | 20:56 | 22:17 |
مر على العشاء | 0 سـ 54 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 58 د |