| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 19° | 88% | ||
| 18° | 90% |
| 18° | 90% | ||
| 20° | 91% | ||
| 23° | 72% | ||
| 20° | 77% |
| 19° | 78% | ||
| 18° | 79% | ||
| 22° | 71% | ||
| 20° | 71% |
| 18° | 83% | ||
| 17° | 90% | ||
| 23° | 63% | ||
| 21° | 76% |
| 18° | 92% | ||
| 18° | 97% | ||
| 24° | 70% | ||
| 22° | 82% |
| 20° | 97% | ||
| 19° | 94% | ||
| 23° | 69% | ||
| 20° | 78% |
| 18° | 88% | ||
| 17° | 88% | ||
| 23° | 67% | ||
| 21° | 77% |
| 18° | 94% | ||
| 18° | 95% | ||
| 24° | 67% | ||
| 22° | 78% |
| 20° | 93% | ||
| 19° | 88% | ||
| 26° | 60% | ||
| 22° | 79% |
| 19° | 97% | ||
| 19° | 92% | ||
| 25° | 67% | ||
| 22° | 75% |
| استغراق النهار | 14 سـ 17 د +48s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:21 -14s | |
| الغروب | 20:38 +34s | |
| ربيعصيف | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 88.9% | |
| عمر القمر | 17.96 يوم | |
| منزلة القمر | الهقعة 8 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:35 | 6:20 | 1:35 | 5:14 | 8:42 | 10:12 |
| مر على العشاء | 1 سـ 07 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 1 سـ 18 د |