| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 8° | 81% | ||
| 8° | 85% | ||
| 8° | 84% |
| 8° | 84% | ||
| 5° | 93% | ||
| 14° | 57% | ||
| 12° | 79% |
| 8° | 100% | ||
| 8° | 99% | ||
| 14° | 66% | ||
| 14° | 73% |
| 9° | 94% | ||
| 7° | 98% | ||
| 15° | 64% | ||
| 14° | 79% |
| 9° | 98% | ||
| 8° | 97% | ||
| 12° | 74% | ||
| 12° | 64% |
| 7° | 76% | ||
| 6° | 83% | ||
| 14° | 43% | ||
| 13° | 63% |
| 7° | 92% | ||
| 6° | 89% | ||
| 17° | 47% | ||
| 16° | 66% |
| 10° | 95% | ||
| 6° | 95% | ||
| 17° | 50% | ||
| 16° | 65% |
| 10° | 95% | ||
| 7° | 96% | ||
| 19° | 49% | ||
| 18° | 53% |
| 10° | 89% | ||
| 8° | 89% | ||
| 18° | 58% | ||
| 16° | 64% |
| استغراق النهار | 11 سـ 42 د +118s | |
|---|---|---|
| الشروق | 06:54 -72s | |
| الغروب | 18:36 +46s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 88.1% | |
| عمر القمر | 18.08 يوم | |
| منزلة القمر | فرع المقدم 10 |
الفجر |
الشروق |
الجمعة |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 6:52 | 12:50 | 4:05 | 6:41 | 7:51 |
| مر على العشاء | 1 سـ 31 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 2 سـ 42 د |