حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
24° | 63% | ||
23° | 69% | ||
22° | 74% | ||
21° | 79% |
20° | 83% | ||
18° | 96% | ||
27° | 48% | ||
27° | 45% |
18° | 99% | ||
17° | 99% | ||
27° | 41% | ||
25° | 50% |
18° | 95% | ||
16° | 98% | ||
26° | 45% | ||
25° | 48% |
19° | 84% | ||
16° | 100% | ||
29° | 41% | ||
27° | 51% |
استغراق النهار | 11 سـ 51 د -118s | |
---|---|---|
الشروق | 07:27 +40s | |
الغروب | 19:18 -78s | |
خريفشتاء |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.7% | |
عمر القمر | 10.14 يوم | |
منزلة القمر | السماك 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
06:03 | 07:25 | 13:29 | 16:46 | 19:24 | 20:35 |
مر على العشاء | 1 سـ 25 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 42 د |