حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
17° | 79% | ||
17° | 82% | ||
17° | 83% | ||
17° | 83% |
17° | 83% | ||
16° | 88% | ||
22° | 57% | ||
19° | 65% |
17° | 80% | ||
16° | 84% | ||
22° | 60% | ||
20° | 78% |
17° | 92% | ||
16° | 95% | ||
23° | 70% | ||
19° | 82% |
17° | 90% | ||
16° | 93% | ||
22° | 62% | ||
19° | 74% |
استغراق النهار | 13 سـ 57 د +79s | |
---|---|---|
الشروق | 06:33 -37s | |
الغروب | 20:31 +42s | |
ربيعصيف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 66.9% | |
عمر القمر | 20.52 يوم | |
منزلة القمر | الدبران 5 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:54 | 06:33 | 13:38 | 17:15 | 20:34 | 21:59 |
مر على العشاء | 0 سـ 15 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 29 د |