| حرارة | رطوبة | ||
|---|---|---|---|
| 6° | 84% | ||
| 7° | 77% |
| 7° | 72% | ||
| 5° | 61% | ||
| 11° | 47% | ||
| 10° | 71% |
| 8° | 74% | ||
| 7° | 82% | ||
| 16° | 60% | ||
| 11° | 83% |
| 8° | 89% | ||
| 7° | 89% | ||
| 15° | 64% | ||
| 13° | 73% |
| 10° | 86% | ||
| 10° | 90% | ||
| 15° | 72% | ||
| 11° | 76% |
| 10° | 91% | ||
| 6° | 94% | ||
| 14° | 63% | ||
| 10° | 84% |
| 8° | 89% | ||
| 8° | 82% | ||
| 16° | 66% | ||
| 11° | 88% |
| 9° | 77% | ||
| 7° | 73% | ||
| 18° | 53% | ||
| 13° | 87% |
| 10° | 72% | ||
| 9° | 77% | ||
| 16° | 61% | ||
| 12° | 96% |
| 11° | 98% | ||
| 10° | 99% | ||
| 19° | 64% | ||
| 14° | 92% |
| استغراق النهار | 9 سـ 57 د +49s | |
|---|---|---|
| الشروق | 08:22 +2s | |
| الغروب | 18:19 +51s | |
| شتاءربيع | ||
| طور القمر | أحدب متناقص | |
|---|---|---|
| نسبة الإضاءة | 84.4% | |
| عمر القمر | 18.58 يوم | |
| منزلة القمر | سعد الذابح 3 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:49 | 8:21 | 1:26 | 4:00 | 6:23 | 7:43 |
| مر على العشاء | 4 سـ 05 د | |
|---|---|---|
| باقي على نصف الليل | 0 سـ 47 د |