حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
33° | 23% | ||
32° | 28% | ||
31° | 33% |
29° | 37% | ||
25° | 51% | ||
37° | 16% | ||
37° | 16% |
25° | 46% | ||
20° | 73% | ||
31° | 31% | ||
35° | 22% |
25° | 55% | ||
20° | 79% | ||
30° | 38% | ||
34° | 25% |
24° | 61% | ||
19° | 79% | ||
30° | 37% | ||
34° | 29% |
استغراق النهار | 14 سـ 01 د -61s | |
---|---|---|
الشروق | 06:37 +35s | |
الغروب | 20:38 -26s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 51.3% | |
عمر القمر | 22.03 يوم | |
منزلة القمر | النثرة 13 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
04:56 | 06:34 | 13:43 | 17:18 | 20:45 | 22:08 |
مر على العشاء | 0 سـ 42 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 1 سـ 59 د |