حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
30° | 43% | ||
29° | 43% | ||
28° | 44% | ||
28° | 43% |
27° | 39% | ||
25° | 25% | ||
38° | 14% | ||
35° | 19% |
26° | 44% | ||
23° | 37% | ||
32° | 30% | ||
32° | 24% |
22° | 53% | ||
20° | 57% | ||
30° | 34% | ||
31° | 23% |
22° | 48% | ||
21° | 35% | ||
31° | 28% | ||
32° | 16% |
استغراق النهار | 13 سـ 16 د -100s | |
---|---|---|
الشروق | 07:01 +37s | |
الغروب | 20:17 -63s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.5% | |
عمر القمر | 23.93 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:56 | 13:45 | 17:17 | 20:25 | 21:38 |
مر على العشاء | 0 سـ 20 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 58 د |