حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
20° | 97% | ||
20° | 98% | ||
19° | 98% | ||
19° | 97% |
18° | 97% | ||
18° | 96% | ||
25° | 70% | ||
22° | 91% |
19° | 98% | ||
20° | 98% | ||
25° | 69% | ||
22° | 85% |
19° | 98% | ||
19° | 99% | ||
24° | 66% | ||
22° | 82% |
19° | 97% | ||
18° | 96% | ||
25° | 68% | ||
22° | 88% |
استغراق النهار | 11 سـ 50 د -125s | |
---|---|---|
الشروق | 07:22 +44s | |
الغروب | 19:12 -81s | |
خريفشتاء |
طور القمر | أحدب متزايد | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 77.6% | |
عمر القمر | 10.13 يوم | |
منزلة القمر | السماك 11 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:55 | 07:22 | 13:23 | 16:39 | 19:15 | 20:30 |
مر على العشاء | 1 سـ 15 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 49 د |