حرارة | رطوبة | ||
---|---|---|---|
33° | 29% | ||
31° | 39% | ||
30° | 38% | ||
30° | 31% |
30° | 28% | ||
25° | 24% | ||
39° | 14% | ||
37° | 14% |
26° | 46% | ||
22° | 49% | ||
36° | 17% | ||
31° | 33% |
20° | 74% | ||
18° | 69% | ||
32° | 18% | ||
30° | 31% |
19° | 85% | ||
19° | 69% | ||
33° | 14% | ||
31° | 26% |
استغراق النهار | 13 سـ 20 د -108s | |
---|---|---|
الشروق | 06:50 +41s | |
الغروب | 20:11 -67s | |
صيفخريف |
طور القمر | تربيع آخِر | |
---|---|---|
نسبة الإضاءة | 31.4% | |
عمر القمر | 23.94 يوم | |
منزلة القمر | الخرثان 4 |
الفجر |
الشروق |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
---|---|---|---|---|---|
05:17 | 06:46 | 13:36 | 17:11 | 20:18 | 21:34 |
مر على العشاء | 0 سـ 31 د | |
---|---|---|
باقي على نصف الليل | 2 سـ 41 د |