Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
34° | 23% | ||
33° | 23% | ||
32° | 24% | ||
31° | 25% |
31° | 24% | ||
28° | 29% | ||
40° | 16% | ||
38° | 20% |
32° | 26% | ||
30° | 20% | ||
40° | 16% | ||
39° | 15% |
31° | 22% | ||
29° | 26% | ||
37° | 20% | ||
37° | 18% |
26° | 46% | ||
23° | 55% | ||
32° | 32% | ||
31° | 33% |
Durée de la journée | 13h 56min -54s | |
---|---|---|
Lever | 06:44 +33s | |
Coucher | 20:40 -21s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse décroissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 73.6% | |
Âge de la lune | 19.84 jours | |
Âge détaillé | 19j 20h 12min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
05:06 | 06:39 | 13:48 | 17:19 | 20:48 | 22:08 |
Passé du Maghrib | 0h 44min | |
---|---|---|
Reste pour Ishaa | 0h 35min |
Meteoma.net © 2006-2025 |