عـ
Météo Aït Iaâza
Météo Aït Iaâza
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بAït Iaâza ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بAït Iaâza
|
|
Plutôt nuageux
17°C
T° ressentie 17.3°C
Humidité 82%
P. de rosée 13.6°C
Précipitations 0 mm
For. du vent 5 Km/h
Dir. du vent de l'ouest
Pression atm. 1017
Indice UV UV0
Aujourd'hui mercredi 31 mai, 11/11
--o-- | 02h à 03h | 02h | 17° | 82% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'ouest | 1017 | | |
| 03h à 04h | 03h | 17° | 84% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du s-est | 1016 | | |
| 04h à 05h | 04h | 16° | 89% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1016 | | |
|
| 05h à 06h | 05h | 15° | 92% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 06h à 07h | 06h | 15° | 92% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 07h à 08h | 07h | 15° | 92% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | De l'est | 1016 | | |
| 08h à 09h | 08h | 17° | 80% | plutôt nuageux et froid modéré | | UV 1 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du n-est | 1016 | | |
|
| 09h à 10h | 09h | 19° | 68% | plutôt nuageux et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Du nord | 1016 | | |
| 10h à 11h | 10h | 22° | 52% | nuages et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du nord | 1016 | | |
| 11h à 12h | 11h | 25° | 42% | plutôt nuageux et douceur | | UV 7 | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | De l'ouest | 1015 | | |
| 12h à 13h | 12h | 27° | 33% | nuages épars et chaleur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'ouest | 1014 | | |
|
| 13h à 14h | 13h | 30° | 28% | ensoleillé et chaleur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 14h à 15h | 14h | 32° | 23% | ensoleillé et chaleur | | UV 10 | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 15h à 16h | 15h | 32° | 21% | ensoleillé et chaleur | | UV 9 | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
| 16h à 17h | 16h | 32° | 25% | ensoleillé et chaleur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
|
| 17h à 18h | 17h | 30° | 28% | ensoleillé et chaleur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
| 18h à 19h | 18h | 28° | 30% | ensoleillé et chaleur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-4 | 26 Km/h | 26 | 26 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
| 19h à 20h | 19h | 27° | 34% | ensoleillé et chaleur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-4 | 25 Km/h | 25 | 25 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 20h à 21h | 20h | 24° | 42% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 23 Km/h | 23 | 23 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
|
| 21h à 22h | 21h | 22° | 54% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | De l'ouest | 1013 | | |
| 22h à 23h | 22h | 20° | 63% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | De l'ouest | 1014 | | |
| 23h à 00h | 23h | 19° | 68% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | De l'ouest | 1015 | | |
| 00h à 01h | 00h | 19° | 72% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | De l'ouest | 1015 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 1 juin, 12/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 18° | 75% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | De l'ouest | 1015 | | |
| 07h à 13h | 07h | 15° | 92% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Du s-est | 1013 | | |
| 13h à 19h | 13h | 28° | 36% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 19 Km/h | 19 | 19 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 19h à 01h | 19h | 24° | 43% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-5 | 30 Km/h | 30 | 30 Km | | De l'ouest | 1009 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 2 juin, 13/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 18° | 76% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Du s-ouest | 1012 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 17° | 81% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Du nord | 1011 | 0.3 mm | 0.3 mm |
| 13h à 19h | 13h | 27° | 38% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
| 19h à 01h | 19h | 24° | 53% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | De l'ouest | 1009 | 0.2 mm | 0.2 mm |
--c--
Samedi 3 juin, 14/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 19° | 78% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Du s-ouest | 1012 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 85% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'ouest | 1011 | | |
| 13h à 19h | 13h | 26° | 43% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 25° | 46% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 24 Km/h | 24 | 24 Km | | De l'ouest | 1010 | | |
--c--
Dimanche 4 juin, 15/11
--o-- | 01h à 07h | 01h | 19° | 74% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Du s-ouest | 1013 | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 07h à 13h | 07h | 18° | 80% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | De l'est | 1012 | | |
| 13h à 19h | 13h | 27° | 42% | nuages épars et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | De l'ouest | 1012 | | |
| 19h à 01h | 19h | 25° | 50% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Du s-ouest | 1011 | | |
--c--
Soleil
Durée de la journée |  | 13h 58min +49s |
Lever |  | 06:33 -16s |
Coucher |  | 20:32 +33s |
زوال الشمس |  | 13:32 +9s |
Horaires de Prière à Aït Iaâza
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:52 |
06:29 |
13:38 |
17:10 |
20:37 |
22:01 |
0:44 |
Passé du Minuit |  | 1h 47min |
Reste pour Fajr |  | 2h 20min |
باقي على الفجر |  |
2 سـ 20 د |
مدة الصيام |  | 15 سـ 45 د |
Infos sur Aït Iaâza
Région |  | Souss-Massa |
Province/Préfecture |  | Province de Taroudannt |
Population |  | 14 259 hab. |
Coordonnées |  | 30.51, -8.79 |
Altitude |  | 271 m |
GeoNamesID |  | 6546197 |

13