| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 2° | 92% | ||
| 2° | 94% | ||
| 2° | 96% | ||
| 2° | 97% |
| 2° | 100% | ||
| 2° | 98% | ||
| 6° | 83% | ||
| 4° | 98% |
| 4° | 100% | ||
| 4° | 100% | ||
| 8° | 84% | ||
| 6° | 87% |
| 8° | 73% | ||
| 8° | 87% | ||
| 8° | 94% | ||
| 10° | 93% |
| 9° | 97% | ||
| 10° | 84% | ||
| 8° | 93% | ||
| 7° | 76% |
| 6° | 61% | ||
| 5° | 89% | ||
| 6° | 86% | ||
| 6° | 92% |
| 6° | 91% | ||
| 6° | 82% | ||
| 9° | 72% | ||
| 6° | 92% |
| 5° | 95% | ||
| 4° | 91% | ||
| 12° | 56% | ||
| 9° | 75% |
| 8° | 83% | ||
| 9° | 83% | ||
| 14° | 66% | ||
| 10° | 95% |
| 9° | 98% | ||
| 8° | 79% | ||
| 16° | 46% | ||
| 11° | 61% |
| Durée de la journée | 10h 16min +77s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:14 -20s | |
| Coucher | 18:31 +57s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Premier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 1% | |
| Âge de la lune | 0.96 jours | |
| Âge détaillé | 0j 23h 02min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:44 | 8:10 | 1:28 | 4:10 | 6:38 | 7:52 |
| Passé du Ishaa | 1h 40min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 3h 08min |