عـ
Météo Deroua
Météo Deroua
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بDeroua ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بDeroua
Aujourd'hui mercredi 22 mars, 29/8
--o-- | 00h à 01h | 00h | 11° | 95% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1017 | | |
< Ciel dégagé > T. Ressentie : 10.2° P. de rosée : 10.2°, comfortable | D. du vent : Est Pression : 1017, anticyclone |
|
| 01h à 02h | 01h | 11° | 94% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Est | 1017 | | |
| 02h à 03h | 02h | 10° | 98% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1016 | | |
| 03h à 04h | 03h | 9° | 97% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Est | 1016 | | |
|
| 04h à 05h | 04h | 9° | 98% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1015 | | |
| 05h à 06h | 05h | 9° | 97% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1016 | | |
| 06h à 07h | 06h | 10° | 94% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1016 | | |
| 07h à 08h | 07h | 10° | 95% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1016 | | |
|
| 08h à 09h | 08h | 13° | 82% | nuages épars et froid | | UV 1 | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1016 | | |
| 09h à 10h | 09h | 15° | 76% | ensoleillé et froid modéré | | UV 2 | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Nord | 1017 | | |
| 10h à 11h | 10h | 19° | 60% | ensoleillé et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Nord | 1016 | | |
| 11h à 12h | 11h | 21° | 45% | ensoleillé et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Nord | 1016 | | |
|
| 12h à 13h | 12h | 23° | 40% | ensoleillé et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1016 | | |
| 13h à 14h | 13h | 24° | 40% | ensoleillé et douceur | | UV 8 | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1015 | | |
| 14h à 15h | 14h | 24° | 41% | ensoleillé et douceur | | UV 6 | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1015 | | |
| 15h à 16h | 15h | 23° | 39% | ensoleillé et douceur | | UV 4 | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Nord | 1014 | | |
|
| 16h à 17h | 16h | 22° | 41% | ensoleillé et douceur | | UV 2 | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1014 | | |
| 17h à 18h | 17h | 20° | 54% | ensoleillé et douceur | | UV 1 | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1015 | | |
| 18h à 19h | 18h | 18° | 70% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Nord | 1015 | | |
| 19h à 20h | 19h | 15° | 89% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1015 | | |
|
| 20h à 21h | 20h | 14° | 95% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Nord | 1016 | | |
| 21h à 22h | 21h | 12° | 99% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Nord | 1017 | | |
| 22h à 23h | 22h | 12° | 100% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1017 | | |
| 23h à 00h | 23h | 12° | 100% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Nord | 1017 | | |
--c--
détailsDemain jeudi 23 mars, 30/8
--o-- | 00h à 06h | 00h | 12° | 100% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Nord | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 98% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Nord | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 25° | 38% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Nord | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 74% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1017 | | |
--c--
détailsAprès-demain vendredi 24 mars, 2/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 100% | brouillard et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1020 | | |
| 06h à 12h | 06h | 12° | 98% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1021 | | |
| 12h à 18h | 12h | 22° | 48% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1022 | | |
| 18h à 00h | 18h | 17° | 64% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1022 | | |
--c--
Samedi 25 mars, 3/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 94% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Est | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 10° | 95% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | N. Est | 1023 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 48% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1022 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 77% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Nord | 1022 | | |
--c-- Dimanche 26 mars, 4/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 13° | 97% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Est | 1025 | | |
| 06h à 12h | 06h | 10° | 96% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1023 | | |
| 12h à 18h | 12h | 22° | 55% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Nord | 1023 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 69% | nuages épars et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 18 Km/h | 18 | 18 Km | | Nord | 1022 | | |
--c-- Lundi 27 mars, 5/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 12° | 94% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | N. Est | 1023 | | |
| 06h à 12h | 06h | 10° | 74% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Est | 1021 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 34% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1019 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 54% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Nord | 1017 | | |
--c-- Mardi 28 mars, 6/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 12° | 85% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Est | 1017 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 94% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 7 Km/h | 7 | 7 Km | | Est | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 27° | 35% | nuages et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Nord | 1016 | | |
| 18h à 00h | 18h | 22° | 45% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1015 | | |
--c-- Mercredi 29 mars, 7/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 72% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1016 | | |
| 06h à 12h | 06h | 14° | 42% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | S. Ouest | 1016 | | |
| 12h à 18h | 12h | 32° | 21% | ensoleillé et chaleur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | N. Ouest | 1017 | | |
| 18h à 00h | 18h | 26° | 33% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Nord | 1017 | | |
--c-- Jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 17° | 50% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1018 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 35% | ensoleillé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1017 | | |
| 12h à 18h | 12h | 32° | 20% | plutôt nuageux et chaleur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1018 | | |
| 18h à 00h | 18h | 22° | 55% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1019 | | |
--c-- Vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 16° | 75% | plutôt nuageux et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 11 Km/h | 11 | 11 Km | | Ouest | 1021 | | |
| 06h à 12h | 06h | 15° | 100% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Est | 1022 | | |
--c--
Horaires de Prière à Deroua
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
05:04 |
06:28 |
12:42 |
16:05 |
18:47 |
20:00 |
23:55 |
Passé du |  | |
Reste pour |  | |
باقي على الفجر |  |
4 سـ 40 د |
مدة الصيام |  | 13 سـ 43 د |
Infos sur Deroua
Région |  | Casablanca-Settat |
عمالة/إقليم |  | إقليم برشيد |
Population |  | 36 765 hab. |
Coordonnées |  | 33.41, -7.53 |
Altitude |  | 188 m |
GeoNamesID |  | 6546262 |
Lune
Illumination |  | 0.3% |
Age de la lune |  | 31 j 11 h 51 min0.49 يوم |
Phase |  | Nouvelle lune |
منزلة القمر |  | فرع المؤخر |