عـ
Météo Imouzzer Kandar
Météo Imouzzer Kandar
تحميل حصّة الصلاة بصيغة PDF الخاصة بImouzzer Kandar ⬇️
تحميل حصّة الصلاة PDF
الخاصة بImouzzer Kandar
Aujourd'hui mercredi 29 mars, 7/9
--o--
| 19h à 20h | 19h | 18° | 34% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1024 | | |
< Ciel dégagé > T. Ressentie : 18.2° P. de rosée : 1.8°, très sec | D. du vent : Nord Pression : 1024, fort anticyclone |
|
|
| 20h à 21h | 20h | 16° | 53% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Ouest | 1025 | | |
| 21h à 22h | 21h | 15° | 58% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Sud | 1026 | | |
| 22h à 23h | 22h | 14° | 58% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Sud | 1026 | | |
| 23h à 00h | 23h | 12° | 64% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1026 | | |
--c-- détailsDemain jeudi 30 mars, 8/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 66% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Sud | 1025 | | |
| 06h à 12h | 06h | 11° | 29% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Sud | 1025 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 12% | nuages épars et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Ouest | 1027 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 30% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1027 | | |
--c-- détailsAprès-demain vendredi 31 mars, 9/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 57% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Sud | 1029 | | |
| 06h à 12h | 06h | 10° | 32% | plutôt nuageux et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Est | 1026 | | |
| 12h à 18h | 12h | 22° | 16% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1026 | | |
| 18h à 00h | 18h | 18° | 25% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | Nord | 1024 | | |
--c-- Samedi 1 avril, 10/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 10° | 44% | nuages épars et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1026 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 29% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | S. Est | 1024 | | |
| 12h à 18h | 12h | 20° | 25% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | N. Ouest | 1025 | | |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 46% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1024 | | |
--c--
Dimanche 2 avril, 11/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 9° | 81% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1024 | | |
| 06h à 12h | 06h | 9° | 67% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 3 Km/h | 3 | 3 Km | | S. Ouest | 1023 | | |
| 12h à 18h | 12h | 18° | 28% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1021 | | |
| 18h à 00h | 18h | 15° | 36% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1019 | | |
--c-- Lundi 3 avril, 12/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 8° | 67% | ciel dégagé et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | S. Est | 1019 | | |
| 06h à 12h | 06h | 6° | 57% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | Sud | 1015 | | |
| 12h à 18h | 12h | 22° | 17% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Nord | 1013 | | |
| 18h à 00h | 18h | 16° | 17% | ciel dégagé et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-2 | 10 Km/h | 10 | 10 Km | | N. Est | 1013 | | |
--c--
Mardi 4 avril, 13/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 12° | 21% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-4 | 20 Km/h | 20 | 20 Km | | Sud | 1012 | | |
| 06h à 12h | 06h | 8° | 31% | ensoleillé et très froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 16 Km/h | 16 | 16 Km | | Sud | 1011 | | |
| 12h à 18h | 12h | 23° | 12% | ensoleillé et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | Nord | 1011 | | |
| 18h à 00h | 18h | 19° | 16% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 8 Km/h | 8 | 8 Km | | Est | 1011 | | |
--c--
Mercredi 5 avril, 14/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 14° | 17% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-4 | 21 Km/h | 21 | 21 Km | | Sud | 1013 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 23% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Sud | 1012 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 12% | plutôt nuageux et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 15 Km/h | 15 | 15 Km | | Nord | 1012 | | |
| 18h à 00h | 18h | 19° | 18% | ciel dégagé et douceur | | | wi-wind-beaufort-2 | 9 Km/h | 9 | 9 Km | | Nord | 1012 | | |
--c--
Jeudi 6 avril, 15/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 11° | 34% | ciel dégagé et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 5 Km/h | 5 | 5 Km | | Sud | 1013 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 26% | ensoleillé et froid | | | wi-wind-beaufort-3 | 13 Km/h | 13 | 13 Km | | Sud | 1011 | | |
| 12h à 18h | 12h | 24° | 12% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | N. Ouest | 1010 | | |
| 18h à 00h | 18h | 19° | 19% | nuages et douceur | | | wi-wind-beaufort-3 | 17 Km/h | 17 | 17 Km | | Nord | 1008 | | |
--c--
Vendredi 7 avril, 16/9
--o-- | 00h à 06h | 00h | 15° | 26% | nuages et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 14 Km/h | 14 | 14 Km | | S. Est | 1007 | | |
| 06h à 12h | 06h | 13° | 31% | bruine et froid | | | wi-wind-beaufort-1 | 4 Km/h | 4 | 4 Km | | Sud | 1004 | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 12h à 18h | 12h | 18° | 33% | pluie et froid modéré | | | wi-wind-beaufort-3 | 12 Km/h | 12 | 12 Km | | N. Ouest | 1004 | 2.8 mm | 2.8 mm |
| 18h à 00h | 18h | 12° | 66% | pluie et froid | | | wi-wind-beaufort-2 | 6 Km/h | 6 | 6 Km | | Ouest | 1007 | 2.1 mm | 2.1 mm |
--c--
Horaires de Prière à Imouzzer Kandar
Fajr |
Shorouq |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
Minuit |
04:42 |
06:07 |
12:30 |
15:57 |
18:43 |
19:58 |
23:42 |
Passé du Ishaa |  | 0 h 01 min |
Reste pour Minuit |  | 3 h 42 min |
باقي على الفجر |  |
8 سـ 42 د |
مدة الصيام |  | 14 سـ 01 د |
Infos sur Imouzzer Kandar
Région |  | Fès-Meknès |
عمالة/إقليم |  | إقليم صفرو |
Population |  | 19 125 hab. |
Coordonnées |  | 33.73, -5.01 |
Altitude |  | 1359 m |
GeoNamesID |  | 6545723 |
Lune
Illumination |  | 57.2% |
Age de la lune |  | 8 j 1 h 26 min8.06 يوم |
Phase |  | Premier quartier |
منزلة القمر |  | بطن الحوت |