Température | Humidité | UV | |
---|---|---|---|
0° | 0% |
Durée de la journée | 14h 12min -43s | |
---|---|---|
Lever | 06:12 +31s | |
Coucher | 20:25 -12s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 93.8% | |
Âge de la lune | 12.39 jours | |
Âge détaillé | 12j 9h 26min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:28 | 06:07 | 13:24 | 17:00 | 20:33 | 21:57 |
Passé du Lever | 3h 48min | |
---|---|---|
Reste pour Dhohr | 3h 28min |
Meteoma.net © 2006-2025 |