| Mardi 30/12 |
Mercredi 31/12 |
Jeudi 1/1 |
Vendredi 2/1 |
Samedi 3/1 |
Dimanche 4/1 |
Lundi 5/1 |
Mardi 6/1 |
Mercredi 7/1 |
Jeudi 8/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm |
7 mm |
2 mm |
8 mm |
1 mm |
6 mm |
||||
| 5° / -4° | 6° / 1° | 12° / 2° | 11° / -1° | 7° / -1° | 5° / 2° | 5° / 1° | 1° / -8° | -2° / -8° | -3° / -7° |
| 7 Km | 17 Km | 8 Km | 16 Km | 15 Km | 19 Km | 18 Km | 23 Km | 29 Km | 8 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 0° | 84% | ||
| -1° | 86% | ||
| 0° | 88% | ||
| 2° | 82% |
| 2° | 81% | ||
| 2° | 93% | ||
| 5° | 84% | ||
| 4° | 98% |
| 4° | 96% | ||
| 2° | 84% | ||
| 11° | 50% | ||
| 6° | 57% |
| 2° | 78% | ||
| 2° | 60% | ||
| 10° | 42% | ||
| 5° | 67% |
| -1° | 87% | ||
| 2° | 77% | ||
| 6° | 71% | ||
| 3° | 87% |
| 3° | 84% | ||
| 3° | 86% | ||
| 5° | 88% | ||
| 4° | 92% |
| 3° | 95% | ||
| 3° | 98% | ||
| 4° | 92% | ||
| 3° | 98% |
| 1° | 98% | ||
| 0° | 98% | ||
| 1° | 65% | ||
| -3° | 86% |
| -8° | 77% | ||
| -8° | 60% | ||
| -2° | 63% | ||
| -6° | 95% |
| -6° | 96% | ||
| -6° | 95% | ||
| -4° | 53% | ||
| -7° | 57% |
| Durée de la journée | 10h 01min +25s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:20 +16s | |
| Coucher | 18:22 +41s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 82.7% | |
| Âge de la lune | 10.74 jours | |
| Âge détaillé | 10j 17h 42min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:49 | 8:14 | 1:26 | 4:02 | 6:31 | 7:44 |
| Passé du Ishaa | 2h 37min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 2h 18min |