| Mercredi 14/1 |
Jeudi 15/1 |
Vendredi 16/1 |
Samedi 17/1 |
Dimanche 18/1 |
Lundi 19/1 |
Mardi 20/1 |
Mercredi 21/1 |
Jeudi 22/1 |
Vendredi 23/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm |
1 mm |
20 mm |
5 mm |
11 mm |
5 mm |
14 mm |
19 mm |
||
| 14° / 10° | 15° / 9° | 14° / 10° | 12° / 7° | 11° / 5° | 13° / 3° | 13° / 4° | 12° / 4° | 13° / 8° | 13° / 9° |
| 15 Km | 15 Km | 16 Km | 10 Km | 5 Km | 8 Km | 15 Km | 13 Km | 13 Km | 20 Km |
| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 10° | 96% | ||
| 10° | 96% | ||
| 10° | 96% |
| 9° | 96% | ||
| 9° | 98% | ||
| 14° | 73% | ||
| 12° | 87% |
| 11° | 96% | ||
| 11° | 96% | ||
| 11° | 93% | ||
| 11° | 88% |
| 10° | 98% | ||
| 8° | 99% | ||
| 11° | 78% | ||
| 8° | 91% |
| 7° | 93% | ||
| 7° | 94% | ||
| 10° | 79% | ||
| 7° | 95% |
| 5° | 95% | ||
| 4° | 91% | ||
| 11° | 77% | ||
| 8° | 86% |
| 7° | 88% | ||
| 7° | 92% | ||
| 12° | 76% | ||
| 9° | 63% |
| 4° | 97% | ||
| 4° | 95% | ||
| 12° | 72% | ||
| 9° | 76% |
| 9° | 76% | ||
| 9° | 87% | ||
| 9° | 97% | ||
| 11° | 88% |
| 10° | 91% | ||
| 10° | 95% | ||
| 12° | 96% | ||
| 13° | 97% |
| Durée de la journée | 10h 03min +71s | |
|---|---|---|
| Lever | 08:30 -13s | |
| Coucher | 18:33 +58s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Dernier croissant | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 13.9% | |
| Âge de la lune | 25.93 jours | |
| Âge détaillé | 25j 22h 23min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:57 | 8:28 | 1:37 | 4:13 | 6:39 | 7:57 |
| Passé du Ishaa | 3h 01min | |
|---|---|---|
| Reste pour Minuit | 1h 49min |