| Température | Humidité | ||
|---|---|---|---|
| 12° | 97% |
| 13° | 97% | ||
| 12° | 97% | ||
| 17° | 76% | ||
| 15° | 88% |
| 11° | 95% | ||
| 10° | 100% | ||
| 16° | 74% | ||
| 14° | 83% |
| 12° | 92% | ||
| 9° | 93% | ||
| 12° | 67% | ||
| 11° | 76% |
| 8° | 89% | ||
| 8° | 90% | ||
| 11° | 76% | ||
| 10° | 90% |
| 11° | 95% | ||
| 9° | 98% | ||
| 15° | 78% | ||
| 14° | 84% |
| 10° | 97% | ||
| 10° | 97% | ||
| 14° | 64% | ||
| 12° | 70% |
| 7° | 86% | ||
| 5° | 90% | ||
| 14° | 60% | ||
| 12° | 72% |
| 8° | 91% | ||
| 7° | 92% | ||
| 15° | 67% | ||
| 13° | 77% |
| 8° | 87% | ||
| 6° | 89% | ||
| 16° | 68% | ||
| 14° | 76% |
| 8° | 95% | ||
| 7° | 99% |
| Durée de la journée | 11h 31min +120s | |
|---|---|---|
| Lever | 06:58 -71s | |
| Coucher | 18:29 +49s | |
| HiverPrintemps | ||
| Phase | Gibbeuse croissante | |
|---|---|---|
| Illuminée à | 92.7% | |
| Âge de la lune | 12.19 jours | |
| Âge détaillé | 12j 4h 38min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:33 | 6:57 | 12:49 | 4:00 | 6:33 | 7:45 |
| Passé du | ||
|---|---|---|
| Reste pour |