11° | 87% | |||||||||||||||
10° | 88% | |||||||||||||||
9° | 88% | |||||||||||||||
9° | 88% | |||||||||||||||
8° | 89% | |||||||||||||||
8° | 89% | |||||||||||||||
8° | 88% | |||||||||||||||
7° | 88% | |||||||||||||||
8° | 87% | |||||||||||||||
9° | 83% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 77% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 71% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 67% | UV 3 | ||||||||||||||
17° | 67% | UV 4 | ||||||||||||||
18° | 66% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 67% | UV 4 | ||||||||||||||
21° | 58% | UV 3 | ||||||||||||||
20° | 57% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 74% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 77% | |||||||||||||||
17° | 77% | |||||||||||||||
16° | 81% | |||||||||||||||
15° | 89% | |||||||||||||||
14° | 94% |
© 2025 icimeteo.com |