menu_button
icimeteo.com
icimeteo.com
icimeteo.com
icimeteo.com
Le lien de la page a bien été copié!
Nuages
Nuages
13°C
T° ressentie  10.7°C
P. de rosée  12.4
Humidité  95%
Précipitations  0 mm
For. du vent  31 Km/h
Vent venant  de l'ouest
Pression atm.  992
Indice UV  UV1
Tous les graphiquescharts

Aujourd'hui mardi 10 février

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions UV Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
15h à 16h15h13°95%  nuagesUV 131 Km/h31de l'ouest992 closed-umbrellaclosed-umbrella
16h à 17h16h13°93%  bruineUV 132 Km/h32de l'ouest992 0.2 mm0.2 mm

17h à 18h17h13°92%  bruine33 Km/h33de l'ouest992 0.2 mm0.2 mm
18h à 19h18h12°91%  bruine35 Km/h35de l'ouest992 0.2 mm0.2 mm
19h à 20h19h12°93%  pluie33 Km/h33de l'ouest992 0.3 mm0.3 mm
20h à 21h20h12°93%  forte pluie33 Km/h33de l'ouest992 1.4 mm1.4 mm

21h à 22h21h11°93%  bruine35 Km/h35de l'ouest992 0.1 mm0.1 mm
22h à 23h22h11°92%  bruine35 Km/h35de l'ouest992 0.1 mm0.1 mm
23h à 00h23h11°92%  pluie34 Km/h34de l'ouest992 0.3 mm0.3 mm
00h à 01h00h11°92%  pluie33 Km/h33de l'ouest992 0.7 mm0.7 mm
--c--
--c--

détails détails Demain mercredi 11 février

--o--
01h à 07h 01h11°92%  pluie36 Km/h36de l'ouest993 4 mm4 mm
07h à 13h07h10°91%  bruine30 Km/h30de l'ouest998 0.8 mm0.8 mm
13h à 19h13h12°88%  forte pluie18 Km/h18du s-ouest997 16 mm16 mm
19h à 01h19h13°94%  pluie40 Km/h40de l'ouest987 3.9 mm3.9 mm
--c--

détails détails Après-demain jeudi 12 février

--o--
01h à 07h 01h10°92%  pluie25 Km/h25de l'ouest982 1.8 mm1.8 mm
07h à 13h07h92%  pluie37 Km/h37de l'ouest991 2.1 mm2.1 mm
13h à 19h13h12°73%  pluie39 Km/h39de l'ouest997 2.8 mm2.8 mm
19h à 01h19h90%  pluie32 Km/h32de l'ouest1002 1.9 mm1.9 mm
--c--

Vendredi 13 février

--o--
01h à 07h 01h95%  forte pluie17 Km/h17de l'ouest1000 7.4 mm7.4 mm
07h à 13h07h10°90%  bruine30 Km/h30du s-ouest991 0.9 mm0.9 mm
13h à 19h13h10°87%  pluie21 Km/h21du sud989 2.6 mm2.6 mm
19h à 01h19h96%  pluie12 Km/h12du sud987 2 mm2 mm
--c--

Samedi 14 février

--o--
01h à 07h 01h94%  pluie41 Km/h41du nord994 4.8 mm4.8 mm
07h à 13h07h83%  nuages33 Km/h33du nord1006 closed-umbrellaclosed-umbrella
13h à 19h13h49%  ensoleillé32 Km/h32du nord1017 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h65%  nuages11 Km/h11du nord1023 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Éphéméride

Hiver50j23h    🧣    -38j0hPrintemps
Durée de la journée
10h 08min
+180s
Lever08:15
-89s
Coucher18:24
+91s
Phase lunaire  Dernier quartier
Illuminée à40%
Âge de la lune23.1 jours 78.2%

Infos sur La Roche-sur-Yon

Région (52)Pays de la Loire
Département (85)Vendée
Population55 213 hab.
Coordonnées46.67, -1.42map-marker
Code INSEE85191
Code postal85000

© 2026 icimeteo.com