menu_button
icimeteo.com
icimeteo.com
icimeteo.com
icimeteo.com
Le lien de la page a bien été copié!
Nuages
Nuages
11°C
T° ressentie  8.1°C
P. de rosée  6.6
Humidité  77%
Précipitations  0 mm
For. du vent  20 Km/h
Vent venant  du sud
Pression atm.  993
Indice UV  UV0
Tous les graphiquescharts

Aujourd'hui mardi 10 février

--o--
Période Heure Température Humidité Conditions Vent Force du vent Force du vent Vent venant Pression atm. Précipitations Précipitations
16h à 17h16h11°77%  nuages20 Km/h20du sud993 closed-umbrellaclosed-umbrella

17h à 18h17h10°83%  nuages18 Km/h18du sud993 closed-umbrellaclosed-umbrella
18h à 19h18h87%  pluie16 Km/h16du sud992 0.3 mm0.3 mm
19h à 20h19h89%  pluie17 Km/h17du sud992 0.3 mm0.3 mm
20h à 21h20h92%  pluie20 Km/h20du sud990 0.3 mm0.3 mm

21h à 22h21h92%  bruine22 Km/h22du sud989 0.2 mm0.2 mm
22h à 23h22h91%  forte pluie22 Km/h22du sud988 1.2 mm1.2 mm
23h à 00h23h95%  forte pluie22 Km/h22du sud988 1.2 mm1.2 mm
00h à 01h00h96%  pluie22 Km/h22du sud987 0.8 mm0.8 mm
--c--
--c--

détails détails Demain mercredi 11 février

--o--
01h à 07h 01h96%  pluie21 Km/h21du sud986 1.8 mm1.8 mm
07h à 13h07h95%  bruine24 Km/h24de l'ouest987 0.7 mm0.7 mm
13h à 19h13h11°80%  pluie28 Km/h28de l'ouest990 1.5 mm1.5 mm
19h à 01h19h89%  forte pluie18 Km/h18du s-ouest990 8.1 mm8.1 mm
--c--

détails détails Après-demain jeudi 12 février

--o--
01h à 07h 01h94%  pluie32 Km/h32du sud981 2 mm2 mm
07h à 13h07h94%  pluie24 Km/h24du s-ouest979 2.4 mm2.4 mm
13h à 19h13h86%  pluie29 Km/h29de l'ouest981 2.1 mm2.1 mm
19h à 01h19h95%  pluie21 Km/h21de l'ouest988 1.4 mm1.4 mm
--c--

Vendredi 13 février

--o--
01h à 07h 01h91%  bruine18 Km/h18de l'ouest993 0.6 mm0.6 mm
07h à 13h07h92%  pluie19 Km/h19de l'ouest994 1.1 mm1.1 mm
13h à 19h13h75%  bruine16 Km/h16du s-ouest994 0.5 mm0.5 mm
19h à 01h19h90%  nuages8 Km/h8du n-est993 0.5 mm0.5 mm
--c--

Samedi 14 février

--o--
01h à 07h 01h95%  pluie16 Km/h16du n-est995 1.8 mm1.8 mm
07h à 13h07h98%  léger grésil20 Km/h20du nord999 0.9 mm0.9 mm
13h à 19h13h71%  nuages23 Km/h23du nord1008 closed-umbrellaclosed-umbrella
19h à 01h19h-1°66%  nuages19 Km/h19du nord1017 closed-umbrellaclosed-umbrella
--c--

Éphéméride

Hiver51j0h    🧣    -37j23hPrintemps
Durée de la journée
9h 58min
+197s
Lever07:50
-97s
Coucher17:48
+100s
Phase lunaire  Dernier quartier
Illuminée à39.6%
Âge de la lune23.14 jours 78.3%

Infos sur Metz

Région (44)Grand Est
Département (57)Moselle
Population120 211 hab.
Coordonnées49.1, 6.2map-marker
Code INSEE57463
Code postal57000, 57050, 57070

© 2026 icimeteo.com