11° | 73% | |||||||||||||||
11° | 76% | |||||||||||||||
10° | 79% | |||||||||||||||
9° | 82% | |||||||||||||||
9° | 84% | |||||||||||||||
9° | 86% | |||||||||||||||
8° | 87% | |||||||||||||||
8° | 89% | |||||||||||||||
8° | 87% | |||||||||||||||
10° | 81% | UV 1 | ||||||||||||||
12° | 72% | UV 1 | ||||||||||||||
14° | 67% | UV 2 | ||||||||||||||
16° | 61% | UV 3 | ||||||||||||||
18° | 57% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 55% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 59% | UV 4 | ||||||||||||||
19° | 64% | UV 3 | ||||||||||||||
19° | 63% | UV 2 | ||||||||||||||
17° | 68% | UV 1 | ||||||||||||||
17° | 73% | |||||||||||||||
16° | 78% | |||||||||||||||
15° | 83% | |||||||||||||||
15° | 81% | |||||||||||||||
14° | 85% |
© 2025 icimeteo.com |