Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
15° | 80% | ||
14° | 82% |
14° | 76% | ||
13° | 80% | ||
27° | 28% | ||
23° | 30% |
18° | 41% | ||
13° | 54% | ||
27° | 21% | ||
24° | 25% |
18° | 40% | ||
15° | 43% | ||
30° | 16% | ||
25° | 20% |
18° | 50% | ||
14° | 61% | ||
25° | 35% | ||
21° | 33% |
14° | 96% | ||
13° | 93% | ||
21° | 50% | ||
18° | 67% |
13° | 89% | ||
11° | 95% | ||
22° | 42% | ||
20° | 44% |
16° | 65% | ||
13° | 73% | ||
22° | 41% | ||
20° | 52% |
17° | 70% | ||
16° | 53% | ||
24° | 29% | ||
18° | 56% |
14° | 68% | ||
11° | 65% | ||
24° | 29% | ||
21° | 34% |
Durée de la journée | 11h 06min -120s | |
---|---|---|
Lever | 07:19 +51s | |
Coucher | 18:26 -69s | |
AutomneHiver |
Phase | Premier croissant | |
---|---|---|
Illuminée à | 2% | |
Âge de la lune | 1.32 jours | |
Âge détaillé | 1j 7h 44min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
5:51 | 7:13 | 12:58 | 4:01 | 6:35 | 7:46 |
Passé du | ||
---|---|---|
Reste pour |