Température | Humidité | ||
---|---|---|---|
22° | 84% | ||
22° | 86% |
21° | 87% | ||
20° | 93% | ||
27° | 55% | ||
25° | 74% |
22° | 93% | ||
21° | 89% | ||
27° | 62% | ||
24° | 75% |
22° | 85% | ||
21° | 95% | ||
27° | 64% | ||
24° | 74% |
22° | 86% | ||
22° | 85% | ||
26° | 68% | ||
24° | 69% |
Durée de la journée | 14h 22min -42s | |
---|---|---|
Lever | 06:20 +31s | |
Coucher | 20:43 -11s | |
ÉtéAutomne |
Phase | Gibbeuse croissante | |
---|---|---|
Illuminée à | 85.5% | |
Âge de la lune | 11.1 jours | |
Âge détaillé | 11j 2h 21min |
Fajr |
Lever |
Dhohr |
Asr |
Maghrib |
Ishaa |
---|---|---|---|---|---|
04:31 | 06:20 | 13:37 | 17:17 | 20:46 | 22:19 |
Passé du Ishaa | 1h 39min | |
---|---|---|
Reste pour Minuit | 0h 39min |
Meteoma.net © 2006-2025 |